Монеты Александра II (серебро, золото)
Просмотров: 2390
серебряные и золотые монеты
| номинал год | 5 коп. серебро | 10 коп. серебро | 15 коп. серебро | 20 коп. серебро | 25 коп. серебро | Полтина | 1 рубль серебро | 3 рубля золото | 5 рублей золото | номинал год | |||||||||
| 1855 | МW | 1855 | |||||||||||||||||
| HI | |||||||||||||||||||
| 1856 | 1856 | ||||||||||||||||||
| 1857 | ФБ | ФБ | 1857 | ||||||||||||||||
| МW | МW | ||||||||||||||||||
| 1858 | 1858 | ||||||||||||||||||
| 1859 | СГп | 1859 | |||||||||||||||||
| СГбп | |||||||||||||||||||
| монета в память открытия монумента Императору Николаю I | |||||||||||||||||||
| 1860 | СО | УХ | орел 1859 | СГп | МО | 1860 | |||||||||||||
| МО | УХ | СГбп | БО | ||||||||||||||||
| БО | ШХ | ШХ | |||||||||||||||||
| 1861 | ФБ | ФБ | ФБ | 1861 | |||||||||||||||
| МИ | МИ | МИ | |||||||||||||||||
| СПБ | СПБ | СПБ | |||||||||||||||||
| СПБ • | СПБ • | ||||||||||||||||||
| 1862 | 1862 | ||||||||||||||||||
| 1863 | 1863 | ||||||||||||||||||
| 1864 | 1864 | ||||||||||||||||||
| 1865 | АС | 1865 | |||||||||||||||||
| СШ | |||||||||||||||||||
| 1866 | НФ | НФ | НФ | НФ | НФ | НФ | 1866 | ||||||||||||
| НI | НI | НI | НI | НI | НI | ||||||||||||||
| 1867 | 1867 | ||||||||||||||||||
| 1868 | 1868 | ||||||||||||||||||
| 1869 | 1869 | ||||||||||||||||||
| 1870 | 1870 | ||||||||||||||||||
| 1871 | СО | 1871 | |||||||||||||||||
| НО | |||||||||||||||||||
| 1872 | СО | 1872 | |||||||||||||||||
| НО | |||||||||||||||||||
| 1873 | 1873 | ||||||||||||||||||
| 1874 | МО | 1874 | |||||||||||||||||
| БО | |||||||||||||||||||
| 1875 | МО | 1875 | |||||||||||||||||
| БО | |||||||||||||||||||
| 1876 | НI МО | 1876 | |||||||||||||||||
| НI БО | |||||||||||||||||||
| СПБ | |||||||||||||||||||
| 1877 | НФ | НФ | НФ | НФ | НФ | НФ | НФ | 1877 | |||||||||||
| НI | НI | НI | НI | НI | НI | НI | |||||||||||||
| 1878 | НФ | НФ | НФ | 1878 | |||||||||||||||
| НI | НI | НI | |||||||||||||||||
| 1879 | 1879 | ||||||||||||||||||
| 1880 | 1880 | ||||||||||||||||||
| 1881 | 1881 | ||||||||||||||||||
| год номинал | 5 коп. серебро | 10 коп. серебро | 15 коп. серебро | 20 коп. серебро | 25 коп. серебро | Полтина | 1 рубль серебро | 3 рубля золото | 5 рублей золото | год номинал | |||||||||
пояснения к таблице
| + | имеется в коллекции | |
| (+) | имеется в коллекции, но плохой сохранности | |
| нет в природе | ||
| нет в коллекции | ||
| БО | большой орел | ![]() |
| МО | маленький орел | ![]() |
| • | гурт точками | |
| УХ | узкий хвост | ![]() |
| ШХ | широкий хвост | ![]() |
| СО | старый орел 10 коп | ![]() |
| старый орел 20 коп | ![]() |
|
| НО | новый орел | ![]() |
| СГп | Св.Георгий в плаще | ![]() |
| СГбп | Св.Георгий без плаща | ![]() |
| орел 1859 | ![]() |
|
| МW, СПБ | монетные дворы | |
| НФ, НI, АС, СШ, ФБ, МИ | минцмейстеры | |
Вы можете скачать таблицу серебряных и золотых монет Александра 2 в формате excel и заполнить её для себя.












