Знаки минцмейстеров России
Просмотров: 9872
МИНЦМЕЙСТЕР - начальник монетного передела (отделения) на монетном дворе; чиновник, отвечавший за монетное производство.
Под общим наименованием должности "минцмейстер" в этом перечне объединены соответствующие или близкие должности: "пробовальный мастер", "начальник монетного передела", "управляющий монетным переделом" и "управляющий механической частью". Некоторые монетные дворы в начальный период своей работы проставляли на монетах знаки не минцмейстеров, а начальников монетного двора. Указанные в перечне даты соответствуют времени, когда данный знак минцмейстера встречается на подлинных монетах.
Россия
Знаки минцмейстеров работавших на монетных дворах России
| Знаки минцмейстеров, работавших на Московском монетном дворе | |
| ILL, IL, ИЛ, LL, L, I | lohann Luvis LANG (Иоганн Лювис ЛАНГ - в русской интерпретации Иван ЛАНГ) (1707-1719 гг.) |
| DL | Diterik LEEFFKIEN (Дитерик ЛЕФКЕН - в русской интерпретации Тимофей ЛЕВКИН) (1711-1713 гг.) |
| А | неизвестен, возможно АФАНАСЬЕВ (1751 г.) |
| I Ш | Илья ШАГИН (1752-1753 гг.) |
| EI, I, E | Егор ИВАНОВ (1752-1770 гг.) |
| I П | Иван ПЛАВИЛЬЩИКОВ (1753-1754 гг.) |
| МБ | Михаил БОБРОВШИКОВ (1754-1757 гг.) |
| ДМ | Данила МОЧАЛКИН (1762 и 1770 гг.) |
| АШ | Алексей ШНЕЗЕ (1766 и 1768 гг.) |
| СА | Степан АФАНАСЬЕВ (1774-1775 гг.) |
| Знаки минцмейстеров, работавших на Петербургском монетном дворе | |
| IM | Иван МАРКОВ (1751-1757 гг.) |
| ЯI, ЯИ | Яков ИВАНОВ (1752-1766 гг.) |
| НК | Назар КУТУЗОВ (1758-1763 гг.) |
| СА | Степан АФАНАСЬЕВ (1764-1770 гг.) |
| АШ | Алексей ШНЕЗЕ (1766-1772 гг.) |
| EI | Егор ИВАНОВ (1767-1768 гг.) |
| ЯЧ | Яков ЧЕРНЫШЕВ (1770-1776 гг.), Федор ЛЕСНИКОВ (1773-1779 гг.) |
| ИЗ | Иван ЗАЙЦЕВ (1780-1783 гг.) |
| АГ | Авраам ГОЦИУС (1781 г.) |
| ММ | Михаил МИХАЙЛОВ (1783-1784 гг.) |
| ЯА | Яков АФАНАСЬЕВ (1785-1793 гг.) |
| АК | Андрей КОЦБЕРГ (1793-1795 гг.) |
| IC | Иван САБЕЛЬНИКОВ (1795-1796 гг.) |
| ГЛ | Григорий ЛЬВОВ (1797 г.) |
| ФЦ | Федор ЦЕТРЕУС (1797-1801 гг.) |
| МБ | Михаил БОБРОВЩИКОВ (1798-1800 гг.) |
| ОМ | Осип МЕЙДЖЕР (1798-1801 гг.) |
| АИ | Алексей ИВАНОВ (1799-1800 гг.) |
| АИ, AI | Александр ИВАНОВ (1801-1803 гг.) |
| ФГ | Федор ГЕЛЬМАН (1803-1817 гг.) |
| ХЛ | Христофор ЛЕО (1803-1805 гг.) |
| МК | Михаил КЛЕЙНЕР (1808-1811 гг.) |
| МФ | Михаил ФЕДОРОВ (1812-1822 гг.) |
| ПС, СП | Павел СТУПИЦЫН (1810-1825 гг.) |
| ПД | Павел ДАНИЛОВ (1820-1838 гг.) |
| НГ | Николай ГРАЧЕВ (1825-1841 гг.) |
| АЧ | Алексей ЧАДОВ (1839-1843 гг.) |
| КБ | Константин БУТЕНЕВ (1844-1845 гг.) |
| АГ | Александр ГЕРТОВ (1846-1857 гг.) |
| ПА | Павел АЛЕКСЕЕВ (1846 - 1852 гг.) |
| HI | Николай ИОССА (1848, 1852-1855, 1866-1878 гг.) |
| ФБ | Федор БЛЮМ (1856-1861 гг.) |
| ПФ | Павел ФОЛЛЕНДОРФ (1858-1862 гг.) |
| МИ | Михаил ИВАНОВ (1861-1863 гг.) |
| АБ | Александр БЕЛОЗЕРОВ (1863 г.) |
| АС | Аггей СВЕЧИН (1864-1865 гг.) |
| НФ | Николай ФОЛЛЕНДОРФ (1864-1866, 1877-1882 гг.) |
| СШ | Сергей ШОСТАК (1865-1866 гг.) |
| ДС | Дмитрий САБАНЕЕВ (1882-1883 гг.) |
| АГ | Аполлон ГРАСГОФ (1883-1899 гг.) |
| ФЗ | Феликс ЗАЛЕМАН (1899-1901 гг.) |
| АР | Александр РЕДЬКО (1901-1905 гг.) |
| ЭБ | Эликум БАБАЯНЦ (1899, 1906-1913 гг.) |
| ВС | Виктор СМИРНОВ (1912-1917 гг.) |
| Знаки минцмейстеров, работавших на Екатеринбургском монетном дворе | |
| НМ | Николай МУНДТ (1810-1821 гг.) |
| ИФ | Иван ФЕЛЬКНЕР (1811 г.) |
| ФГ | Франц ГЕРМАН (1818-1823 гг.) |
| ПГ | Петр ГРАММАТЧИКОВ (1823-1825 гг.) |
| ИШ | Иван ШЕВКУНОВ (1825 г.) |
| ИК | Иван КОЛОБОВ (1825-1830 гг.) |
| ФХ | Федор ХВОЩИНСКИЙ (1830-1837 гг.) |
| КГ | Константин ТОМСОН (1837 г.) |
| НА | Николай АЛЕКСЕЕВ (1837-1839 гг.) |
| Знаки минцмейстеров, работавших на Сузунском монетном дворе | |
| Знаки минцмейстеров, работавших на Сузунском монетном дворе, помещены на монетах, имеющих обозначение "КМ" ("колыванская монета"). | |
| ПБ | Петр БЕРЕЗОВСКИЙ (1810-1811 гг.) |
| AM | Алексей МАЛЕЕВ (1812-1817 гг.) |
| ДБ | Дмитрий БИХТОВ (1817-1818 гг.) |
| АД | Александр ДЕЙХМАН (1818-1821 гг.) |
| AM | Андрей МЕВИУС (1821-1830 гг.) |
| Знаки минцмейстеров, работавших на Колпинском монетном дворе | |
| Знаки минцмейстеров, работавших на Колпинском монетном дворе, помещены на монетах, имеющих обозначение монетного двора "ИМ" ("ижорская монета"), а знак М. Клейнера - еще и на 2-копеечнике 1810 г. с обозначением монетного двора "КМ" ("колпинская монета"). | |
| ФГ | Федор ГЕЛЬМАН (1810 г.) |
| МК | Михаил КЛЕЙНЕР (1810-1811 гг.) |
| ПС, СП | Павел СТУПИЦЫН (1811-1814 гг.) |
| ЯВ | Яков ВИЛЬСОН (1820-1821 гг.) |
| Знаки минцмейстеров, работавших на Тифлисском монетном дворе | |
| ПЗ | Петр ЗАЙЦЕВ (1804-1806 гг.) |
| АК | Алексей КАРПИНСКИЙ (1806-1809, 1822-1824 гг.) |
| AT | Александр ТРИФОНОВ (1810-1822, 1826-1831 гг.) |
| ВК | Василий КЛЕЙМЕНОВ (1831-1833 гг.) |
| Знаки минцмейстеров, работавших на Варшавском монетном дворе | |
| Знаки минцмейстеров помещались под гербом, на хвосте и на лапе гербового орла, под датой, на гурте монеты и т. д. | |
| IB | Jacub BENIK (Якоб БЕНИК) (1816-1827 гг.) |
| FH | Fryderyk HUNGER (Фридерик ГУНГЕР) (1827-1832 гг.) |
| КG | Karol GRONAU (Кароль ГРОНАУ) (1830-1834 гг.) |
| IP | Jerzy PUSZ (Ежи ПУШ) (1834-1835 гг.) |
| Знаки директоров Гельсингфосского монетного двора | |
| Знаки директоров Гельсингфорсского монетного двора помещались на золотых и серебряных монетах для Финляндии под гербом. | |
| S | SOLDAN (Август Фридрих СОЛЬДАН) (1864-1882 гг.) |
| L | LIHR (Конрад ЛИР) (1889-1911 гг.) |
| S | SUNDELL (Исаак СУНДЕЛЬ) (1912-1917 гг.) |
Источник: Монеты России 1700-1917 В.Уздеников (третье издание)
РСФСР
| Начальники монетных дворов периода РСФСР | |
| АГ | Артур Гартман (1921-1922), Петроград |
| ПЛ | Петр Латышев (1922-1927), Петроград-Ленинград |
| ТР | Томас Росс (Роуз), 1924, Бирмингам (Бирмингем), Англия |
