Монеты Александра II (медь)
Просмотров: 2171
медные монеты Александра II
номинал | полушка | 1/4 коп. | денежка | 1/2 коп. | копейка | 1 коп. | 2 коп. | 3 коп. | 5 коп. | 5 коп. серебро | номинал | ||||||||||||||||||||||||||||
год | ЕМ | ВМ | СПБ | ЕМ | ЕМ | ВМ | СПБ | ЕМ | ЕМ | ВМ | СПБ | ЕМ | СПБ | ЕМ | орел 1849 | орел 1860 | СПБ | ЕМ | орел 1849 | орел 1860 | СПБ | ЕМ | орел 1849 | орел 1860 | НФ | НI | год | ||||||||||||
БК | МК | КШ | КУ | ВШ | ВУ | КШ | КУ | ВШ | ВУ | ЕМ | ВМ | ЕМ | ВМ | ||||||||||||||||||||||||||
2Зак | 2Отк | ЕМ | ВМ | ЕМ | ВМ | ЕМ | ВМ | ЕМ | |||||||||||||||||||||||||||||||
1855 | 1855 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1856 | 1856 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1857 | 1857 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1858 | 1858 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1859 | 1859 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1860 | 1860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1861 | 1861 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1862 | 1862 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1863 | 1863 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1864 | 1864 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1865 | 1865 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1866 | 1866 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1867 | 1867 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1868 | 1868 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1869 | 1869 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1870 | 1870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1871 | 1871 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1872 | 1872 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1873 | 1873 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1874 | 1874 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1875 | 1875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1876 | 1876 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1877 | 1877 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1878 | 1878 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1879 | 1879 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1880 | 1880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1881 | 1881 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
год | ЕМ | ВМ | СПБ | ЕМ | ЕМ | ВМ | СПБ | ЕМ | ЕМ | ВМ | СПБ | ЕМ | СПБ | ЕМ | орел 1849 | орел 1860 | СПБ | ЕМ | орел 1849 | орел 1860 | СПБ | ЕМ | орел 1849 | орел 1860 | НФ | НI | год | ||||||||||||
БК | МК | КШ | КУ | ВШ | ВУ | КШ | КУ | ВШ | ВУ | ЕМ | ВМ | ЕМ | ВМ | ||||||||||||||||||||||||||
2Отк | ЕМ | ВМ | ЕМ | ВМ | ЕМ | ВМ | ЕМ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
номинал | полушка | 1/4 коп. | денежка | 1/2 коп. | копейка | 1 коп. | 2 коп. | 3 коп. | 5 коп. | 5 коп. серебро | номинал |
пояснения к таблице
+ | имеется в коллекции | |
(+) | имеется в коллекции, но плохой сохранности | |
нет в природе | ||
нет в коллекции | ||
СПБ | монетный двор | |
ЕМ, ВМ | минцмейстеры | |
БК | большая корона | |
МК | малая корона | |
ВУ | вензель узкий | |
ВШ | вензель широкий | |
КШ | корона широкая | |
КУ | корона узкая | |
2Зак | цифра "2" закрытая | |
2Отк | цифра "2" открытая | |
орёл 1849 | ||
орёл 1860 |
Вы можете скачать таблицу медных монет Александра 2 в формате excel и заполнить её для себя.