Юбилейные монеты 2 евро
Просмотров: 5324
Сводка
Страна | кол-во | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Страна | ||||
рег. | Римский Договор | рег. | 10 лет ЭВС | рег. | 10 лет евро | рег. | 30 лет флагу | |||||||||||||||
Австрия | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Австрия | |||||||||||||
Андорра | 11 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Андорра | ||||||||||||||
Бельгия | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Бельгия | ||
Ватикан | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ватикан | ||||
Германия | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Германия | ||
Греция | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Греция | ||||||
Ирландия | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ирландия | ||||||||||||||
Испания | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Испания | |||||
Италия | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Италия | |
Кипр | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Кипр | ||||||||||||||||
Латвия | 11 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Латвия | |||||||||||||
Литва | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Литва | ||||||||||||||
Люксембург | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Люксембург |
Мальта | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Мальта | ||||||||
Монако | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Монако | ||||||||||
Нидерланды | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Нидерланды | |||||||||||||
Португалия | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Португалия | |||
Сан-Марино | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Сан-Марино | ||||
Словакия | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Словакия | ||||||||
Словения | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Словения | ||||||
Финляндия | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Финляндия |
Франция | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Франция | |||||
Эстония | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Эстония | ||||||||||||||
Всего | 365 | 6 | 8 | 7 | 7 | 13 | 10 | 9 | 16 | 13 | 16 | 12 | 18 | 23 | 27 | 29 | 19 | 32 | 32 | 36 | 32 | Всего |
Сводная таблица не учитывает разновидности и монетные дворы, см. подробные таблицы по годам
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Вы можете скачать таблицы юбилейных монет 2 евро в формате excel и заполнить их для себя.