Юбилейные монеты СССР - Россия
Просмотров: 12782
СССР 1965-1991
+ - имеется в коллекции
(+) - имеется в коллекции, но плохой сохранности
№№ | Год | Номинал | Наименование | Наличие |
1 | 1965 | 1 руб. | 20 лет Победы ВОВ | + |
2 | 1967 | 1 руб. | 50 лет Советской власти | + |
3 | 50 коп. | 50 лет Советской власти | + | |
4 | 20 коп. | 50 лет Советской власти | + | |
5 | 15 коп. | 50 лет Советской власти | + | |
6 | 10 коп. | 50 лет Советской власти | + | |
7 | 1970 | 1 руб. | 100 лет В.И Ленину | + |
8 | 1975 | 1 руб. | 30 лет Победы ВОВ | + |
9 | 1977 | 1 руб. | 60 лет Октябрьской революции | + |
10 | 1 руб. | XXII Олимпийские игры в Москве (Эмблема) | + | |
11 | 1978 | 1 руб. | XXII Олимпийские игры в Москве (Кремль) | + |
12 | 1979 | 1 руб. | XXII Олимпийские игры в Москве (МГУ) | + |
13 | 1 руб. | XXII Олимпийские игры в Москве (Космос) | + | |
14 | 1980 | 1 руб. | XXII Олимпийские игры в Москве (Моссовет) | + |
15 | 1 руб. | XXII Олимпийские игры в Москве (Факел) | + | |
16 | 1981 | 1 руб. | 20-летие полета Ю.А.Гагарина в космос | + |
17 | 1 руб. | Советско-болгарская дружба | + | |
18 | 1982 | 1 руб. | 60-летие образования СССР | + |
19 | 1983 | 1 руб. | Карл Маркс | + |
20 | 1 руб. | 20-летие полета В.В. Терешковой | + | |
21 | 1 руб. | 400-летие со дня смерти Ивана Федорова | + | |
22 | 1984 | 1 руб. | 150-летие со дня рождения Д.И.Менделеева | + |
23 | 1 руб. | 125-летие со дня рождения А.С.Попова | + | |
24 | 1 руб. | 185-летие со дня рождения А.С.Пушкина | + | |
25 | 1985 | 1 руб. | 115-летие со дня рождения В.И.Ленина | + |
26 | 1 руб. | 40-летие победы в ВОВ | + | |
27 | 1 руб. | XII Фестиваль молодежи и студентов | + | |
28 | 1 руб. | 165-летие со дня рождения Ф.Энгельса | + | |
29 | 1986 | 1 руб. | Международный год мира | + |
30 | 1 руб. | 275-летие со дня рождения М.В.Ломоносова | + | |
31 | 1987 | 1 руб. | 175-летие Бородинской битвы. Памятник | + |
32 | 1 руб. | 175-летие Бородинской битвы. Ополченцы | + | |
33 | 1 руб. | 130-летие со дня рождения К.Э.Циолковского | + | |
34 | 1 руб. | 70-летие Октябрьской революции | + | |
35 | 3 руб. | 70-летие Октябрьской революции | + | |
36 | 5 руб. | 70-летие Октябрьской революции | + | |
37 | 1988 | 1 руб. | 120-летие со дня рождения А.М.Горького | + |
38 | 1 руб. | 160-летие со дня рождения Л.Н.Толстого | + | |
39 | 5 руб. | Памятник Петру I Ленинград | + | |
40 | 5 руб. | Памятник "Тысячелетие России" Новгород | + | |
41 | 5 руб. | Софийский собор Киев | + | |
42 | 1989 | 1 руб. | 175-летие со дня рождения Т.Г.Шевченко | + |
43 | 1 руб. | 150-летие со дня рождения М.П.Мусоргского | + | |
44 | 1 руб. | 175-летие со дня рождения М.Ю.Лермонтова | + | |
45 | 1 руб. | 100-летие со дня рождения Х.Х.Ниязи | + | |
46 | 1 руб. | 100-летие со дня смерти М.Эминеску | + | |
47 | 3 руб. | Годовщина землетрясения в Армении | + | |
48 | 5 руб. | Благовещенский собор | + | |
49 | 5 руб. | Собор Покров на рву | + | |
50 | 5 руб. | Регистан | + | |
51 | 1990 | 1 руб. | 150-летие со дня рождения П.И.Чайковского | + |
52 | 1 руб. | Г.К. Жуков | + | |
53 | 1 руб. | 130-летие со дня рождения А.П.Чехова | + | |
54 | 1 руб. | 125-летие со дня рождения Я.Райниса | + | |
55 | 1 руб. | 500-летие со дня рождения Ф.Скорины | + | |
56 | 5 руб. | Успенский собор | + | |
57 | 5 руб. | Петродворец | + | |
58 | 5 руб. | Матенадаран | + | |
59 | 1991 | 1 руб. | 550-летие со дня рождения А.Навои | + |
60 | 1 руб. | 100-летие со дня рождения К.В. Иванова | + | |
61 | 1 руб. | 100-летие со дня рождения С.С.Прокофьева | + | |
62 | 1 руб. | 850-летие со дня рождения Низами | + | |
63 | 1 руб. | 125-летие со дня рождения П.Н.Лебедева | + | |
64 | 1 руб. | Махтумкули | + | |
65 | 3 руб. | 50 лет разгрома фашистов под Москвой | + | |
66 | 5 руб. | Архангельский собор | + | |
67 | 5 руб. | Госбанк | + | |
68 | 5 руб. | Памятник Давиду Сасунскому | + |
СССР-Россия 1991-1996
+ - имеется в коллекции
(+) - имеется в коллекции, но плохой сохранности
- нет в коллекции |
№№ | Год | Номинал | Наименование | Наличие |
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне 1992 г. | ||||
1 | 1991 | 1 руб. | Барселона "Тяжелая атлетика" | |
2 | 1 руб. | Барселона "Бег" | + | |
3 | 1 руб. | Барселона "Метание копья" | ||
4 | 1 руб. | Барселона"Прыжки в длину" | + | |
5 | 1 руб. | Барселона "Велосипед" | ||
6 | 1 руб. | Барселона "Борьба" | + | |
Юбилейные монеты серии "Красная книга" | ||||
7 | 1991 | 5 руб. | Рыбный филин | + |
8 | 5 руб. | Винторогий козел | + | |
9 | 1992 | 10 руб. | Амурский тигр | + |
10 | 10 руб. | Краснозобая казарка | + | |
11 | 10 руб. | Среднеазиатская кобра | + | |
12 | 1993 | 50 руб. | Гималайский медведь | |
13 | 50 руб. | Дальневосточный аист | ||
14 | 50 руб. | Кавказский тетерев | ||
15 | 50 руб. | Туркменский эублефар | + | |
16 | 50 руб. | Черноморская афалина | ||
17 | 1994 | 50 руб. | Джейран | |
18 | 50 руб. | Зубр | ||
19 | 50 руб. | Песчаный слепыш | ||
20 | 50 руб. | Сапсан | ||
21 | 50 руб. | Фламинго | ||
Памятные события | ||||
22 | 1992 | 3 руб. | 750-летие Победы Александра Невского на Чудском озере | + |
23 | 3 руб. | Международный год Космоса | + | |
24 | 1 руб. | Годовщина Государственного суверенитета России | + | |
25 | 1 руб. | 190-летие со дня рождения П. С. Нахимова | + | |
26 | 1 руб. | 110-летие со дня рождения Я. Купалы | + | |
27 | 3 руб. | Победа демократических сил России 19-21 августа 1991 года | + | |
28 | 1 руб. | 110-летие со дня рождения Я. Коласа | + | |
29 | 1 руб. | 200-летие со дня рождения Н. И. Лобачевского | + | |
30 | 5 руб. | Мавзолей-мечеть Ахмеда Ясави в г. Туркестане (Республика Казахстан) | + | |
31 | 1993 | 1 руб. | 130-летие со дня рождения В. И. Вернадского | + |
32 | 5 руб. | Троице-Сергиева лавра, г. Сергиев Посад | + | |
33 | 1 руб. | 250-летие со дня рождения Г. Р. Державина | + | |
34 | 1 руб. | 100-летие со дня рождения В. В. Маяковского | + | |
35 | 1 руб. | 150-летие со дня рождения К. А. Тимирязева | ||
36 | 5 руб. | Архитектурные памятники древнего Мерва (Республика Туркменистан) | + | |
37 | 1 руб. | 175-летие со дня рождения И. С. Тургенева | + | |
38 | 1 руб. | 160-летие со дня рождения А. П. Бородина | + | |
Великая Отечественная война 1941-1945 гг. | ||||
39 | 1992 | 3 руб. | Северный конвой. 1941—1945 гг | + |
40 | 1993 | 3 руб. | 50-летие Победы в Сталинградской битве | + |
41 | 3 руб. | 50-летие Победы на Курской дуге | + | |
42 | 3 руб. | 50-летие освобождения Киева от фашистских захватчиков | + | |
43 | 1994 | 3 руб. | 50-летие разгрома немецко-фашистских войск под Ленинградом | + |
44 | 3 руб. | Партизанское движение в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. | + | |
45 | 3 руб. | Освобождение г. Севастополя от немецко-фашистских войск | ||
46 | 3 руб. | Открытие второго фронта | + | |
47 | 3 руб. | Освобождение советскими войсками Белграда | ||
48 | 1995 | 3 руб. | Освобождение Европы от фашизма. Варшава | |
49 | 3 руб. | Освобождение Европы от фашизма. Будапешт | ||
50 | 3 руб. | Освобождение Европы от фашизма. Кёнигсберг | ||
51 | 3 руб. | Освобождение Европы от фашизма. Вена | + | |
52 | 3 руб. | Освобождение Европы от фашизма. Встреча на Эльбе | ||
53 | 3 руб. | Освобождение Европы от фашизма. Прага | ||
54 | 3 руб. | Освобождение Европы от фашизма. Берлин | + | |
55 | 3 руб. | Подписание Акта о безоговорочной капитуляции фашистской Германии | ||
56 | 3 руб. | Разгром советскими войсками Квантунской армии в Маньчжурии | ||
57 | 3 руб. | Безоговорочная капитуляция Японии | ||
58 | 1995 | 1 руб. | 50 лет Великой Победы | |
59 | 5 руб. | 50 лет Великой Победы | ||
60 | 10 руб. | 50 лет Великой Победы | ||
61 | 20 руб. | 50 лет Великой Победы | ||
62 | 50 руб. | 50 лет Великой Победы | ||
63 | 100 руб. | 50 лет Великой Победы | ||
300 лет Российского флота 1696-1996 гг. | ||||
64 | 1996 | 1 руб. | 300-летие Российского флота | |
65 | 5 руб. | 300-летие Российского флота | ||
66 | 10 руб. | 300-летие Российского флота | ||
67 | 20 руб. | 300-летие Российского флота | ||
68 | 50 руб. | 300-летие Российского флота | ||
69 | 100 руб. | 300-летие Российского флота |
Юбилейные России
+ - имеется в коллекции
(+) - имеется в коллекции, но плохой сохранности
- нет в коллекции |
1 РУБЛЬ
Год | № | Аверс | Реверс | Наличие |
1999 | 1 | 1999 СПМД | Пушкин | + |
2 | 1999 ММД | + | ||
2001 | 3 | 2001 СПМД | 10 лет СНГ | + |
2014 | 4 | 2014 СПМД | Графическое обозначение рубля в виде знака | + |
2 РУБЛЯ (медно-никелевый сплав)
Год | № | Аверс | Реверс | Наличие |
2000 | 1 | 2000 СПМД | Ленинград | + |
2 | 2000 СПМД | Сталинград | + | |
3 | 2000 ММД | Москва | + | |
4 | 2000 СПМД | Новороссийск | + | |
5 | 2000 ММД | Тула | + | |
6 | 2000 ММД | Смоленск | + | |
7 | 2000 ММД | Мурманск | + | |
2001 | 8 | 2001 СПМД | Гагарин | + |
9 | 2001 ММД | + |
Примечание: Существуют 2 рубля 2001 "Гагарин" без знака монетного двора, они относятся к московским монетам.
2 РУБЛЯ (сталь с никелевым гальванопокрытием)
Год | № | Аверс | Реверс | Наличие |
2012 | 1 | 2012 ММД | Эмблема празднования 200-летия победы России в Отечественнй войне 1812 года | + |
Полководцы и герои Отечественной войны 1812 года | ||||
2 | 2012 ММД | М.И. Кутузов, генерал-фельдмаршал | + | |
3 | 2012 ММД | М.Б. Барклай де Толли, генерал-фельдмаршал | + | |
4 | 2012 ММД | П.И. Багратион, генерал от инфантерии | + | |
5 | 2012 ММД | Л.Л. Беннингсен, генерал от кавалерии | + | |
6 | 2012 ММД | П.Х. Витгенштейн, генерал-фельдмаршал | + | |
7 | 2012 ММД | Д.В. Давыдов, генерал-лейтенант | + | |
8 | 2012 ММД | Д.С. Дохтуров, генерал от инфантерии | + | |
9 | 2012 ММД | Н.А. Дурова, штабс-ротмистр | + | |
10 | 2012 ММД | А.П. Ермолов, генерал от инфантерии | + | |
11 | 2012 ММД | Кожина Василиса, организатор партизанского движения | + | |
12 | 2012 ММД | А.И. Кутайсов, генерал-майор | + | |
13 | 2012 ММД | М.А. Милорадович, генерал от инфантерии | + | |
14 | 2012 ММД | А.И. Остерман-Толстой, генерал от инфантерии | + | |
15 | 2012 ММД | Н.Н. Раевский, генерал от кавалерии | + | |
16 | 2012 ММД | М.И. Платов, генерал от кавалерии | + | |
17 | 2012 ММД | Император Александр I | + | |
2017 | ||||
18 | 2017 ММД | Город-герой Керчь | + | |
19 | 2017 ММД | Город-герой Севастополь | + |
5 РУБЛЕЙ (сталь с никелевым гальванопокрытием)
Год | № | Аверс | Реверс | Наличие |
2012 | ||||
Сражения и знаменательные события Отечественной войны 1812 года и заграничных походов русской армии 1813-1814 годов |
||||
1 | 2012 ММД | Смоленское сражение | + | |
2 | 2012 ММД | Бородинское сражение | + | |
3 | 2012 ММД | Тарутинское сражение | + | |
4 | 2012 ММД | Малоярославецкое сражение | + | |
5 | 2012 ММД | Бой при Вязьме | + | |
6 | 2012 ММД | Сражение при Красном | + | |
7 | 2012 ММД | Сражение при Березине | + | |
8 | 2012 ММД | Сражение у Кульма | + | |
9 | 2012 ММД | Лейпцигское сражение | + | |
10 | 2012 ММД | Взятие Парижа | + | |
2014 | ||||
70-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов |
||||
11 | 2014 ММД | Битва под Москвой | + | |
12 | 2014 ММД | Сталинградская битва | + | |
13 | 2014 ММД | Битва за Кавказ | + | |
14 | 2014 ММД | Курская битва | + | |
15 | 2014 ММД | Битва за Днепр | + | |
16 | 2014 ММД | Днепровско-Карпатская операция | + | |
17 | 2014 ММД | Битва за Ленинград | + | |
18 | 2014 ММД | Белорусская операция | + | |
19 | 2014 ММД | Львовско-Сандомирская операция | + | |
20 | 2014 ММД | Ясско-Кишиневская операция | + | |
21 | 2014 ММД | Прибалтийская операция | + | |
22 | 2014 ММД | Операция по освобождению Карелии и Заполярья (Свирско-Петрозаводская и Петсамо-Киркинесская операции) |
+ | |
23 | 2014 ММД | Будапештская операция | + | |
24 | 2014 ММД | Висло-Одерская операция | + | |
25 | 2014 ММД | Восточно-Прусская операция | + | |
26 | 2014 ММД | Венская операция | + | |
27 | 2014 ММД | Берлинская операция | + | |
28 | 2014 ММД | Пражская операция | + | |
2015 | ||||
29 | 2015 ММД | 170-летие Русского географического общества | + | |
Подвиг советских воинов, сражавшихся на Крымском полуострове в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. | ||||
30 | 2015 ММД | Оборона Севастополя | + | |
31 | 2015 ММД | Оборона Аджимушкайтских каменоломен | + | |
32 | 2015 ММД | Керченско-Эльтигенская десантная операция | + | |
33 | 2015 ММД | Крымская стратегическая наступательная операция | + | |
34 | 2015 ММД | Партизанам и подпольщикам Крыма | + | |
2016 | 35 | 2016 ММД | 150-летие основания Русского исторического общества | + |
Города – столицы государств, освобожденные советскими войсками от немецко-фашистских захватчиков. | ||||
36 | 2016 ММД | Киев. 6.11.1943 г. | + | |
37 | 2016 ММД | Минск. 3.07.1944 г. | + | |
38 | 2016 ММД | Вильнюс. 13.07.1944 г. | + | |
39 | 2016 ММД | Кишинев. 24.08.1944 г. | + | |
40 | 2016 ММД | Бухарест. 31.08.1944 г. | + | |
41 | 2016 ММД | Таллин. 22.09.1944 г. | + | |
42 | 2016 ММД | Рига. 15.10.1944 г. | + | |
43 | 2016 ММД | Белград. 20.10.1944 г. | + | |
44 | 2016 ММД | Варшава. 17.01.1945 г. | + | |
45 | 2016 ММД | Будапешт. 13.02.1945 г. | + | |
46 | 2016 ММД | Братислава. 4.04.1945 г. | + | |
47 | 2016 ММД | Вена. 13.04.1945 г. | + | |
48 | 2016 ММД | Берлин. 2.05.1945 г. | + | |
49 | 2016 ММД | Прага. 9.05.1945 г. | + | |
2019 | 50 | 2019 ММД | Пятая годовщина референдума о государственном статусе Крыма и Севастополя и воссоединения Крыма с Россией | + |
2020 | 51 | 2020 ММД | Памятная монета, посвященная Курильской десантной операции | + |
10 РУБЛЕЙ (биметалл)
Год | № | Аверс | Реверс | Наличие |
2000 | 1 | 2000 СПМД | 55 лет Победы | + |
2 | 2000 ММД | + | ||
2001 | 3 | 2001 СПМД | Гагарин | + |
4 | 2001 ММД | + | ||
2002 | 5 | 2002 ММД | Древние города России. Дербент | + |
6 | 2002 СПМД | Древние города России. Кострома | + | |
7 | 2002 СПМД | Древние города России. Старая Русса | + | |
8 | 2002 ММД | Вооруженные силы | + | |
9 | 2002 СПМД | Министерство иностранных дел | + | |
10 | 2002 СПМД | Министерство юстиции | + | |
11 | 2002 ММД | Министерство внутренних дел | + | |
12 | 2002 СПМД | Министерство финансов | + | |
13 | 2002 СПМД | Министерство экономического развития и торговли | + | |
14 | 2002 ММД | Министерство образования | + | |
2003 | 15 | 2003 СПМД | Древние города России. Псков | + |
16 | 2003 СПМД | Древние города России. Муром | + | |
17 | 2003 ММД | Древние города России. Дорогобуж | + | |
18 | 2003 СПМД | Древние города России. Касимов | + | |
2004 | 19 | 2004 ММД | Древние города России. Дмитров | + |
20 | 2004 ММД | Древние города России. Ряжск | + | |
21 | 2004 СПМД | Древние города России. Кемь | + | |
2005 | 22 | 2005 СПМД | 60 лет Победы | + |
23 | 2005 ММД | + |
||
24 | 2005 ММД | Древние города России. Калининград | + | |
25 | 2005 СПМД | Древние города России. Казань | + | |
26 | 2005 ММД | Древние города России. Мценск | + | |
27 | 2005 СПМД | Древние города России. Боровск | + | |
28 | 2005 СПМД | Российская Федерация. Ленинградская область | + | |
29 | 2005 ММД | Российская Федерация. Тверская область | + | |
30 | 2005 ММД | Российская Федерация. Орловская область | + | |
31 | 2005 ММД | Российская Федерация. Краснодарский край | + | |
32 | 2005 СПМД | Российская Федерация. Республика Татарстан | + | |
33 | 2005 ММД | Российская Федерация. Москва | + | |
2006 | 34 | 2006 СПМД | Российская Федерация. Республика Алтай | + |
35 | 2006 СПМД | Российская Федерация. Читинская область | + | |
36 | 2006 СПМД | Российская Федерация. Республика Саха (Якутия) | + | |
37 | 2006 ММД | Российская Федерация. Сахалинская область | + | |
38 | 2006 ММД | Российская Федерация. Приморский край | + | |
39 | 2006 ММД | Древние города России. Белгород | + | |
40 | 2006 ММД | Древние города России. Каргополь | + | |
41 | 2006 СПМД | Древние города России. Торжок | + | |
2007 | 42 | 2007 ММД | Российская Федерация. Республика Башкортостан | + |
43 | 2007 СПМД | Российская Федерация. Ростовская область | + | |
44 | 2007 ММД | Российская Федерация. Новосибирская область | + | |
45 | 2007 СПМД | Российская Федерация. Республика Хакасия | + | |
46 | 2007 СПМД | Российская Федерация. Архангельская область | + | |
47 | 2007 ММД | Российская Федерация. Липецкая область | + | |
48 | 2007 СПМД | Древние города России. Вологда | + | |
49 | 2007 ММД | + | ||
50 | 2007 СПМД | Древние города России. Великий Устюг | + | |
51 | 2007 ММД | + |
||
52 | 2007 СПМД | Древние города России. Гдов | + | |
53 | 2007 ММД | + | ||
2008 | 54 | 2008 СПМД | Древние города России. Владимир | + |
55 | 2008 ММД | + | ||
56 | 2008 СПМД | Российская Федерация. Удмуртская республика | + | |
57 | 2008 ММД | + |
||
58 | 2008 СПМД | Российская Федерация. Астраханская область | + | |
59 | 2008 ММД | + | ||
60 | 2008 СПМД | Российская Федерация. Свердловская область | + | |
61 | 2008 ММД | + | ||
62 | 2008 СПМД | Древние города России. Приозерск | + | |
63 | 2008 ММД | + | ||
64 | 2008 СПМД | Российская Федерация. Кабардино-Балкарская республика | + | |
65 | 2008 ММД | + | ||
66 | 2008 СПМД | Древние города России. Азов | + | |
67 | 2008 ММД | + | ||
68 | 2008 СПМД | Древние города России. Смоленск | + | |
69 | 2008 ММД | + | ||
2009 | 70 | 2009 СПМД | Древние города России. Выборг | + |
71 | 2009 ММД | + | ||
72 | 2009 СПМД | Российская Федерация. Республика Калмыкия | + | |
73 | 2009 ММД | + | ||
74 | 2009 СПМД | Древние города России. Галич | + | |
75 | 2009 ММД | + | ||
76 | 2009 СПМД | Древние города России. Калуга | + | |
77 | 2009 ММД | + | ||
78 | 2009 СПМД | Российская Федерация. Еврейская автономная область | + | |
79 | 2009 ММД | + | ||
80 | 2009 СПМД | Российская Федерация. Республика Адыгея | + | |
81 | 2009 ММД | + |
||
82 | 2009 СПМД | Древние города России. Великий Новгород | + | |
83 | 2009 ММД | + | ||
84 | 2009 СПМД | Российская Федерация. Республика Коми | + | |
85 | 2009 СПМД | Российская Федерация. Кировская область | + | |
2010 | 86 | 2010 СПМД | Древние города России. Брянск | + |
87 | 2010 СПМД | Древние города России. Юрьевец | + | |
88 | 2010 СПМД | Российская Федерация. Пермский край | + | |
89 | 2010 СПМД | Российская Федерация. Ненецкий автономный округ | + | |
90 | 2010 СПМД | Всероссийская перепись населения | + | |
91 | 2010 СПМД | Российская Федерация. Чеченская республика | + | |
92 | 2010 СПМД | Российская Федерация. Ямало-Ненецкий автономный округ | + | |
2011 | 93 | 2011 СПМД | Древние города России. Елец | + |
94 | 2011 СПМД | Древние города России. Соликамск | + | |
95 | 2011 СПМД | Российская Федерация. Воронежская область | + | |
96 | 2011 СПМД | Российская Федерация. Республика Бурятия | + | |
2012 | 97 | 2012 СПМД | Древние города России. Белозерск | + |
2013 | 98 | 2013 СПМД | Российская Федерация. Республика Северная Осетия - Алания | + |
99 | 2013 СПМД | Российская Федерация. Республика Дагестан | + | |
2014 | 100 | 2014 СПМД | Российская Федерация. Тюменскавя область | + |
101 | 2014 СПМД | Российская Федерация. Саратовская область | + | |
102 | 2014 СПМД | Российская Федерация. Республика Ингушетия | + | |
103 | 2014 СПМД | Российская Федерация. Челябинская область | + | |
104 | 2014 СПМД | Российская Федерация. Пензенская область | + | |
105 | 2014 СПМД | Древние города России. Нерехта, Костромская область | + | |
2015 | 106 | 2015 СПМД | Официальная эмблема празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне | + |
107 | 2015 СПМД | 70-летие Победы. Освобождение мира от фашизма | + | |
108 | 2015 СПМД | 70-летие Победы. Окончание Второй мировой войны | + | |
2016 | 109 | 2016 СПМД | Российская Федерация. Белгородская область | + |
110 | 2016 СПМД | Российская Федерация. Иркутская область | + | |
111 | 2016 СПМД | Российская Федерация. Амурская область | + | |
112 | 2016 ММД | Древние города России. Ржев, Тверская область | + | |
113 | 2016 ММД | Древние города России. Великие Луки, Псковская обл. | + | |
114 | 2016 ММД | Древние города России. Зубцов, Тверская обл. | + | |
2017 | 115 | 2017 СПМД | Российская Федерация. Ульяновская область | + |
116 | 2017 СПМД | Российская Федерация. Тамбовская область | + | |
117 | 2017 ММД | Древние города России. г.Олонец, Республика Карелия | + | |
2018 | 118 | 2018 СПМД | Российская Федерация. Курганская область | + |
119 | 2018 ММД | Древние города России. г. Гороховец, Владимирская область | + | |
2019 | 120 | 2020 ММД | 75-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. | + |
121 | 2019 ММД | Древние города России. г. Вязьма | + | |
122 | 2019 ММД | Древние города России. г. Клин | + | |
123 | 2019 ММД | Российская Федерация. Костромская область | + | |
2020 | 124 | 2020 ММД | Древние города России. г. Козельск | + |
125 | 2020 ММД | Российская Федерация. Рязанская область | + | |
126 | 2020 ММД | Российская Федерация. Московская область | + | |
2021 | 127 | 2022 ММД | Российская Федерация. Карачаево-Черкесская Республика | + |
128 | 2021 ММД | Древние города России. г. Нижний Новгород | + | |
2022 | 129 | 2022 ММД | Российская Федерация. Ивановская область | + |
130 | 2022 ММД | Древние города России. г. Городец | + | |
131 | 2022 ММД | Древние города России. г. Рыльск | + | |
2023 | 132 | 2023 ММД | Российская Федерация. Омская область | + |
133 | 2023 ММД | Российская Федерация. Хабаровский край | + | |
134 | 2023 ММД | Древние города России. г. Рыбинск | + |
10 РУБЛЕЙ (сталь, покрытая латунью)
Год | № | Аверс | Реверс | Наличие |
2010 | 1 | 2010 СПМД | 65 лет Победы | + |
2011 | 2 | 2011 СПМД | Города воинской славы. Белгород | + |
3 | 2011 СПМД | Города воинской славы. Курск | + | |
4 | 2011 СПМД | Города воинской славы. Орёл | + | |
5 | 2011 СПМД | Города воинской славы. Владикавказ | + | |
6 | 2011 СПМД | Города воинской славы. Малгобек | + | |
7 | 2011 СПМД | Города воинской славы. Ржев | + | |
8 | 2011 СПМД | Города воинской славы. Ельня | + | |
9 | 2011 СПМД | Города воинской славы. Елец | + | |
10 | 2011 СПМД | 50 лет первого полёта человека в космос |
+ | |
2012 | 11 | 2012 СПМД | 1150-летие зарождения российской государственности | + |
12 | 2012 СПМД | 200-летие победы России в Отечественной войне 1812 года | + | |
13 | 2012 СПМД | Города воинской славы. Воронеж | + | |
14 | 2012 СПМД | Города воинской славы. Луга | + | |
15 | 2012 СПМД | Города воинской славы. Полярный | + | |
16 | 2012 СПМД | Города воинской славы. Ростов-на-Дону | + | |
17 | 2012 СПМД | Города воинской славы. Туапсе | + | |
18 | 2012 СПМД | Города воинской славы. Великие Луки | + | |
19 | 2012 СПМД | Города воинской славы. Великий Новгород | + | |
20 | 2012 СПМД | Города воинской славы. Дмитров | + | |
2013 | 21 | 2013 СПМД | Города воинской славы. Вязьма | + |
22 | 2013 СПМД | Города воинской славы. Кронштадт | + | |
23 | 2013 СПМД | Города воинской славы. Наро-Фоминск | + | |
24 | 2013 СПМД | Города воинской славы. Псков | + | |
25 | 2013 СПМД | Города воинской славы. Козельск | + | |
26 | 2013 СПМД | Города воинской славы. Архангельск | + | |
27 | 2013 СПМД | Города воинской славы. Волоколамск | + | |
28 | 2013 СПМД | Города воинской славы. Брянск | + | |
29 | 2013 СПМД | XXVII Всемирная летняя универсиада 2013 года в г. Казани (эмблема) | + | |
30 | 2013 СПМД | XXVII Всемирная летняя универсиада 2013 года в г. Казани (талисман) | + | |
31 | 2013 ММД | 70-летие разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве | + | |
32 | 2013 ММД | 20-летие принятия Конституции Российской Федерации | + | |
2014 | 33 | 2014 СПМД | Города воинской славы. Нальчик | + |
34 | 2014 СПМД | Города воинской славы. Выборг | + | |
35 | 2014 ММД | Города воинской славы. Старый Оскол | + | |
36 | 2014 СПМД | Города воинской славы. Владивосток | + | |
37 | 2014 СПМД | Города воинской славы. Тихвин | + | |
38 | 2014 СПМД | Города воинской славы. Тверь | + |
|
39 | 2014 СПМД | Города воинской славы. Анапа | + | |
40 | 2014 СПМД | Города воинской славы. Колпино | + | |
Вхождение в состав Российской Федерации Республики Крым и города федерального значения Севастополя |
||||
41 | 2014 СПМД | Республика Крым | + | |
42 | 2014 СПМД | Севастополь | + | |
2015 | 43 | 2015 СПМД | Города воинской славы. Калач-на-Дону | + |
44 | 2015 СПМД | Города воинской славы. Ковров | + | |
45 | 2015 СПМД | Города воинской славы. Ломоносов | + | |
46 | 2015 СПМД | Города воинской славы. Таганрог | + | |
47 | 2015 СПМД | Города воинской славы. Петропавловск-Камчатский | + |
|
48 | 2015 СПМД | Города воинской славы. Малоярославец | + | |
49 | 2015 СПМД | Города воинской славы. Можайск | + |
|
50 | 2015 СПМД | Города воинской славы. Хабаровск | + | |
51 | 2015 ММД | Города воинской славы. Грозный | + | |
2016 | 52 | 2016 СПМД | Города воинской славы. Старая Русса | + |
53 | 2016 СПМД | Города воинской славы. Петрозаводск | + | |
54 | 2016 СПМД | Города воинской славы. Гатчина | + | |
55 | 2016 СПМД | Города воинской славы. Феодосия | + | |
2018 | ХХIХ Всемирная зимняя универсиада 2019 года в г. Красноярске | |||
56 | 2018 СПМД | логотип XXIX Всемирной зимней универсиады | + | |
57 | 2018 ММД | талисман XXIX Всемирной зимней универсиады U-Лайка | + | |
2020 | 58 | 2020 ММД | Человек труда. Работник транспортной сферы | + |
59 | 2020 ММД | Человек труда. Работник металлургической промышленности | + | |
2021 | 60 | 2021 ММД | Человек труда. Работник нефтегазовой отрасли | + |
61 | 2021 ММД | Города трудовой доблести. Боровичи | + | |
62 | 2021 ММД | Города трудовой доблести. Екатеринбург | + | |
63 | 2021 ММД | Города трудовой доблести. Иваново | + | |
64 | 2021 ММД | Города трудовой доблести. Омск | + | |
2022 | 65 | 2022 ММД | Города трудовой доблести. Магнитогорск | + |
65 | 2022 ММД | Города трудовой доблести. Казань | + | |
67 | 2022 ММД | Города трудовой доблести. Ижевск | + | |
68 | 2022 ММД | Города трудовой доблести. Иркутск | + | |
69 | 2022 ММД | Человек труда. Работник добывающей промышленности | + | |
2023 | 70 | 2023 ММД | Города трудовой доблести. Нижний Новгород | + |
71 | 2023 ММД | Города трудовой доблести. Нижний Тагил | + | |
72 | 2023 ММД | Города трудовой доблести. Новокузнецк | + | |
73 | 2023 ММД | Города трудовой доблести. Новосибирск | + | |
74 | 2023 ММД | Человек труда. Работник строительной сферы | + |
25 РУБЛЕЙ
Год | № | Аверс | Реверс | Наличие |
