1921-1958
1921-1923 - монеты РСФСР
1924-1958 - монеты СССР
+ - имеется в коллекции
(+) - имеется в коллекции, но плохой сохранности
с - старого образца | |||
н - нового образца | - редкие монеты | ||
ГГ - гладкий гурт | - нет в коллекции | ||
РГ - рубчатый гурт | - нет в природе |
Год | 0,5к | 1к | 2к | 3к | 5к | 10к | 15к | 20к | 50к | 1р |
1921 | + | |||||||||
1922 | ПЛ + | ПЛ | ||||||||
АГ | АГ | |||||||||
1923 | + | + | + | |||||||
1924 | ГГ | ГГ | ГГ + | ГГ | ПЛ + | |||||
РГ+ | РГ+ | РГ | РГ | ТР + | ||||||
1925 | + | + | + | |||||||
1926 | + | + | + | |||||||
1927 | ||||||||||
1928 | + | (+) | (+) | (+) | (+) | |||||
1929 | + | |||||||||
1930 | + | (+) | + | |||||||
1931с | ||||||||||
1931н | + | (+) | ||||||||
1932 | + | + | + | |||||||
1933 | + | (+) | ||||||||
1934 | (+) | (+) | ||||||||
1935с | (+) | |||||||||
1935н | (+) | + | (+) | |||||||
1936 | + | (+) | (+) | |||||||
1937 | (+) | (+) | ||||||||
1938 | + | (+) | (+) | |||||||
1939 | + | (+) | ||||||||
1940 | + | + | ||||||||
1941 | + | + | ||||||||
1942 | ||||||||||
1943 | (+) | (+) | ||||||||
1944 | ||||||||||
1945 | + | (+) | (+) | + | ||||||
1946 | + | + | + | (+) | + | (+) | + | |||
1947 | | |||||||||
1948 | + | + | + | + | + | |||||
1949 | + | + | + | + | (+) | |||||
1950 | + | (+) | (+) | |||||||
1951 | + | + | ||||||||
1952 | (+) | + | (+) | + | + | |||||
1953 | + | (+) | (+) | + | (+) | + | ||||
1954 | + | + | (+) | (+) | + | + | ||||
1955 | + | + | (+) | + | + | + | + | |||
1956 | + | + | + | + | + | + | (+) | |||
1957 | + | + | + | (+) | + | + | + | |||
1958 | ||||||||||
Год | 0,5к | 1к | 2к | 3к | 5к | 10к | 15к | 20к | 50к | 1р |
Вы можете скачать таблицы монет регулярного чекана СССР-России и заполнить их для себя.