Не выпускались | |
Выпущены в качестве BU, Proof или в наборах | |
+ | Имеется в коллекции |
Австрия
Андорра
Бельгия
Ватикан
Германия
Греция
Ирландия
Испания
Италия
Кипр
Латвия
Литва
Люксмбург
Мальта
Монако
Нидерланды
Португалия
Сан-Марино
Словакия
Словения
Финляндия
Франция
Эстония
Австрия
Андорра
Бельгия
Ватикан
Германия
Греция
Ирландия
Испания
Италия
Кипр
Латвия
Литва
Люксмбург
Мальта
Монако
Нидерланды
Португалия
Сан-Марино
Словакия
Словения
Финляндия
Франция
Эстония
Австрия
Андорра
год / номинал | 1 цент | 2 цента | 5 центов | 10 центов | 20 центов | 50 центов | 1 евро | 2 евро |
Аверс | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2014 | ||||||||
2015 | ||||||||
2016 | ||||||||
2017 | ||||||||
2018 | ||||||||
2019 | ||||||||
2020 |
Бельгия
Ватикан
номинал год | 1 цент | 2 цента | 5 центов | 10 центов | 20 центов | 50 центов | 1 евро | 2 евро |
Аверс | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2002 | ||||||||
2003 | ||||||||
2004 | ||||||||
2005 | ||||||||
Аверс | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2005* | ||||||||
Аверс | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2006 | ||||||||
2007 | ||||||||
2008 | ||||||||
2009 | ||||||||
2010 | ||||||||
2011 | ||||||||
2012 | ||||||||
2013 | ||||||||
Аверс | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2014 | ||||||||
2015 | ||||||||
2016 | ||||||||
Аверс | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2017 | ||||||||
2018 | ||||||||
2019 | ||||||||
2020 |
* - 2 серия образца 2005 г. С гербом Апостольского Камергера
Германия
Обозначение монетного двора, на котором отчеканены евромонеты Германии:
A - Берлин, D - Мюнхен, F - Штуттгарт, G - Карлсруэ, J - Гамбург
Греция
* - монеты выпущенные монетными дворами Финляндии, Франции и Испании
Ирландия
номинал год | 1 цент | 2 цента | 5 центов | 10 центов | 20 центов | 50 центов | 1 евро | 2 евро |
Аверс | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2002 | + | + | + | |||||
2003 | ||||||||
2004 | + | |||||||
2005 | + | |||||||
2006 | ||||||||
2007 | ||||||||
2008 | ||||||||
2009 | ||||||||
2010 | ||||||||
2011 | ||||||||
2012 | ||||||||
2013 | ||||||||
2014 | ||||||||
2015 | ||||||||
2016 | ||||||||
2017 | ||||||||
2018 | ||||||||
2019 | ||||||||
2020 |
Испания
Италия
Кипр
номинал год | 1 цент | 2 цента | 5 центов | 10 центов | 20 центов | 50 центов | 1 евро | 2 евро |
Аверс | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2008 | + | + | + | + | + | |||
2009 | + | |||||||
2010 | ||||||||
2011 | ||||||||
2012 | ||||||||
2013 | ||||||||
2014 | ||||||||
2015 | ||||||||
2016 | ||||||||
2017 | ||||||||
2018 | ||||||||
2019 | ||||||||
2020 | ||||||||
2021 |
Латвия
номинал год | 1 цент | 2 цента | 5 центов | 10 центов | 20 центов | 50 центов | 1 евро | 2 евро |
Аверс | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2014 | + | + | ||||||
2015 | ||||||||
2016 | ||||||||
2017 | ||||||||
2018 | ||||||||
2019 | ||||||||
2020 | ||||||||
2021 |
Литва
номинал год | 1 цент | 2 цента | 5 центов | 10 центов | 20 центов | 50 центов | 1 евро | 2 евро |
Аверс | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2015 | + | |||||||
2016 | ||||||||
2017 | + | |||||||
2018 | ||||||||
2019 | ||||||||
2020 | ||||||||
2021 |
Люксмбург
номинал год | 1 цент | 2 цента | 5 центов | 10 центов | 20 центов | 50 центов | 1 евро | 2 евро |
Аверс | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2002 | ||||||||
2003 | ||||||||
2004 | + | |||||||
2005 | + | |||||||
2006 | ||||||||
2007 | ||||||||
2008 | ||||||||
2009 | ||||||||
2010 | ||||||||
2011 | ||||||||
2012 | ||||||||
2013 | ||||||||
2014 | + | |||||||
2015 | + | + | ||||||
2016 | ||||||||
2017 | ||||||||
2018 | ||||||||
2019 | ||||||||
2020 | ||||||||
2021 |
Мальта
номинал год | 1 цент | 2 цента | 5 центов | 10 центов | 20 центов | 50 центов | 1 евро | 2 евро |
Аверс | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2008 | + | + | + | |||||
2009 | ||||||||
2010 | ||||||||
2011 | ||||||||
2012 | ||||||||
2013 | ||||||||
2014 | ||||||||
2015 | ||||||||
2016 | ||||||||
2017 | ||||||||
2018 | ||||||||
2019 | ||||||||
2020 | ||||||||
2021 |
Монако
номинал год | 1 цент | 2 цента | 5 центов | 10 центов | 20 центов | 50 центов | 1 евро | 2 евро |
Аверс | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2001 | ||||||||
2002 | ||||||||
2003 | ||||||||
2004 | ||||||||
2005 | ||||||||
Аверс | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2006 | ||||||||
2007 | ||||||||
2008 | ||||||||
2009 | ||||||||
2010 | ||||||||
2011 | ||||||||
2012 | ||||||||
2013 | ||||||||
2014 | ||||||||
2015 | ||||||||
2016 | ||||||||
2017 | ||||||||
2018 | ||||||||
2019 | ||||||||
2020 |
Нидерланды
Португалия
номинал год | 1 цент | 2 цента | 5 центов | 10 центов | 20 центов | 50 центов | 1 евро | 2 евро |
Аверс | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2002 | + | + | + | |||||
2003 | ||||||||
2004 | ||||||||
2005 | ||||||||
2006 | ||||||||
2007 | ||||||||
2008 | ||||||||
2009 | ||||||||
2010 | ||||||||
2011 | ||||||||
2012 | ||||||||
2013 | ||||||||
2014 | ||||||||
2015 | ||||||||
2016 | ||||||||
2017 | ||||||||
2018 | ||||||||
2019 | ||||||||
2020 |
Сан-Марино
номинал год | 1 цент | 2 цента | 5 центов | 10 центов | 20 центов | 50 центов | 1 евро | 2 евро |
Аверс | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2002 | ||||||||
2003 | ||||||||
2004 | ||||||||
2005 | ||||||||
2006 | ||||||||
2007 | ||||||||
2008 | ||||||||
2009 | ||||||||
2010 | ||||||||
2011 | ||||||||
2012 | ||||||||
2013 | ||||||||
2014 | + | + | ||||||
2015 | ||||||||
2016 | ||||||||
Аверс | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2017 | ||||||||
2018 | ||||||||
2019 | ||||||||
2020 |
Словакия
номинал год | 1 цент | 2 цента | 5 центов | 10 центов | 20 центов | 50 центов | 1 евро | 2 евро |
Аверс | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2009 | + | + | ||||||
2010 | ||||||||
2011 | ||||||||
2012 | ||||||||
2013 | ||||||||
2014 | ||||||||
2015 | ||||||||
2016 | ||||||||
2017 | ||||||||
2018 | ||||||||
2019 | ||||||||
2020 | ||||||||
2021 |
Словения
номинал год | 1 цент | 2 цента | 5 центов | 10 центов | 20 центов | 50 центов | 1 евро | 2 евро |
Аверс | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2007 | + | |||||||
2008 | ||||||||
2009 | ||||||||
2010 | ||||||||
2011 | ||||||||
2012 | ||||||||
2013 | ||||||||
2014 | ||||||||
2015 | ||||||||
2016 | ||||||||
2017 | ||||||||
2018 | ||||||||
2019 | ||||||||
2020 | ||||||||
2021 |
Финляндия
Вы можете скачать таблицы евро регулярного чекана в формате excel и заполнить их для себя.